[section background_color=”#d1d1d1″ background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”standard” border_size=”10″ padding_bottom=”10″ padding_top=”10″]
BIAYA PERKULIAHAN PROGRAM REGULER
KELAS SENIN s/d JUM’AT
No Program Studi SPP BAP/semester BIAYA/sks BKK/semester
1 Akuntansi 2.000.000 1.500.000 75.000 100.000
2 Manajemen 2.000.000 1.500.000 75.000 100.000
3 Ilmu Hukum 2.000.000 1.500.000 60.000 100.000
4 Teknik Informatika 2.000.000 1.500.000 60.000 100.000
5 Teknik arsitektur 2.000.000 1.250.000 60.000 100.000
6 Ilmu Komunikasi 2.000.000 1.500.000 60.000 100.000
7 Teknik Sipil 1.200.000 1.250.000 60.000 100.000
8 Sastra Inggris 1.750.000 1.250.000 60.000 100.000
9 Ilmu Perikanan 1.500.000 1.250.000 60.000 100.000
10 Matematika 1.000.000 1.000.000 60.000 100.000
11 Biologi 1.000.000 1.000.000 60.000 100.000
[/section]